 
			Die TOP 10 eBook-Trend-Charts der KW 35/2014 für Belletristik und Sachbuch
02.09.2014
Belletristik KW 35/2014
| Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis | 
| 1  | Moyes, Jojo | Weit weg und ganz nah | Rowohlt e-Book | 12,99 | 
| 2  | Simses, Mary | Der Sommer der Blaubeeren | Blanvalet | 8,99 | 
| 3  | Franz, Andreas; Holbe, Daniel | Die Hyäne | Knaur eBook | 9,99 | 
| 4  | Sund, Erik Axl | Krähenmädchen | Goldmann | 9,99 | 
| 5  | Follett, Ken | Winter der Welt | Bastei Entertainment | 9,99 | 
| 6  | Nelson Spielman, Lori | Morgen kommt ein neuer Himmel | Krüger / Fischer E-Books | 12,99 | 
| 7  | Moyes, Jojo | Ein ganzes halbes Jahr | Rowohlt e-Book | 12,99 | 
| 8  | Green, John | Das Schicksal ist ein mieser Verräter | Hanser | 9,99 | 
| 9  | Brown, Dan | Inferno | Bastei Entertainment | 8,49 | 
| 10  | Eggers, Dave | Der Circle | eBook by Kiepenheuer & Witsch | 19,99 | 
Sachbuch KW 35/2014
| Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis | 
| 1  | Enders, Giulia | Darm mit Charme | Ullstein eBook | 14,99 | 
| 2  | Bowen, James | Bob der Streuner | Bastei Entertainment | 6,99 | 
| 3  | Weik, Matthias; Friedrich, Marc | Bob und wie er die Welt sieht | Bastei Entertainment | 6,99 | 
| 4  | Weik, Matthias; Friedrich, Marc | Der Crash ist die Lösung | Bastei Entertainment | 15,99 | 
| 5  | Packer, George | Die Abwicklung | Fischer E-Books | 21,99 | 
| 6  | Scholl-Latour, Peter | Die Welt aus den Fugen | Ullstein eBooks | 9,99 | 
| 7  | Fröhlich, Susanne | Diese schrecklich schönen Jahre | Gräfe & Unzer | 13,99 | 
| 8  | Schmid, Wilhelm | Gelassenheit | Insel | 7,99 | 
| 9  | Sedano, Nina | Die Ländersammlerin | Eden Books | 11,99 | 
| 10  | Clark, Christopher | Die Schlafwandler | DVA | 32,99 | 
©: Für diese Datendarstellung besitzt die media control GmbH das a l l e i n i g e Veröffentlichungs- und Vermarktungsrecht. Jede - auch auszugsweise - Veröffentlichung dazu bedarf der Genehmigung durch media control GmbH. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.

