 
			Die TOP 10 eBook-Trend-Charts der KW 45/2014 für Belletristik und Sachbuch
11.11.2014
Belletristik KW 45/2014
| Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis | 
| 1  | Fitzek, Sebastian | Passagier 23 | Droemer eBook | 14,99 | 
| 2  | Neuhaus, Nele | Die Lebenden und die Toten | Ullstein ebooks | 16,99 | 
| 3  | Follett, Ken | Kinder der Freiheit | Bastei Entertainment | 22,99 | 
| 4  | Follett, Ken | Winter der Welt | Bastei Entertainment | 9,99 | 
| 5  | Hjorth, Michael; Rosenfeldt, Hans | Das Mädchen, das verstummte | Rowohlt e-Book | 16,99 | 
| 6  | Sund, Erik Axl | Narbenkind | Goldmann | 9,99 | 
| 7  | Klüpfel, Volker | Grimmbart | Droemer eBook | 17,99 | 
| 8  | Fitzek, Sebastian | Der Seelenbrecher | Knaur eBook | 9,99 | 
| 9  | Sund, Erik Axl | Krähenmädchen | Goldmann | 9,99 | 
| 10  | Franz, Andreas; Holbe, Daniel | Die Hyäne | Knaur eBook | 9,99 | 
Sachbuch KW 45/2014
| Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis | 
| 1  | Kerkeling, Hape | Der Junge muss an die frische Luft | Piper ebooks | 16,99 | 
| 2  | Enders, Giulia | Darm mit Charme | Ullstein eBooks | 14,99 | 
| 3  | Scholl-Latour, Peter | Der Fluch der bösen Tat | Ullstein eBooks | 19,99 | 
| 4  | Schwan, Heribert; Jens Tilman | Vermächtnis | Heyne | 15,99 | 
| 5  | Stenger, Christiane | Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt! | Campus Verlag | 15,99 | 
| 6  | Bowen, James | Bob, der Streuner | Bastei Entertainment | 6,99 | 
| 7  | Bowen, James | Bob und wie er die Welt sieht | Bastei Entertainment | 6,99 | 
| 8  | Link, Charlotte | Sechs Jahre | Blanvalet | 15,99 | 
| 9  | Bowen, James | Ein Geschenk von Bob | Bastei Entertainment | 7,49 | 
| 10  | Haase-Hindenberg, Gerhard | Sex im Kopf | Rowohlt e-Book | 12,99 | 
©: Für diese Datendarstellung besitzt die media control GmbH das a l l e i n i g e Veröffentlichungs- und Vermarktungsrecht. Jede - auch auszugsweise - Veröffentlichung dazu bedarf der Genehmigung durch media control GmbH. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.

