 
			Die TOP 10 eBook-Trend-Charts der KW 02/2015 für Belletristik und Sachbuch
14.01.2015
Belletristik KW 02/2015  
| Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis | 
| 1  | Riley, Lucinda | Der Engelsbaum | Goldmann | 8,99 | 
| 2  | Fitzek, Sebastian | Passagier 23 | Droemer eBook | 14,99 | 
| 3  | Neuhaus, Nele | Die Lebenden und die Toten | Ullstein ebooks | 16,99 | 
| 4  | Nelson Spielman, Lori | Morgen kommt ein neuer Himmel | Krüger / Fischer E-Books | 12,99 | 
| 5  | Follett, Ken | Kinder der Freiheit | Bastei Entertainment | 22,99 | 
| 6  | Day, Sylvia | Crossfire. Hingabe | Heyne | 8,99 | 
| 7  | Sund, Erik Axl | Krähenmädchen | Goldmann | 9,99 | 
| 8  | Link, Charlotte | Die letzte Spur | Blanvalet | 8,99 | 
| 9  | French, Tana | Geheimer Ort | Fischer E-Books | 12,99 | 
| 10  | James, E.L | Shades of Grey - Geheimes Verlangen | Goldmann | 9,99 | 
Sachbuch KW 02/2015
| Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis | 
| 1  | Kerkeling, Hape | Der Junge muss an die frische Luft | Piper ebooks | 16,99 | 
| 2  | Enders, Giulia | Darm mit Charme | Ullstein eBooks | 14,99 | 
| 3  | Scholl-Latour, Peter | Der Fluch der bösen Tat | Ullstein eBooks | 19,99 | 
| 4  | Bowen, James | Ein Geschenk von Bob | Bastei Entertainment | 7,49 | 
| 5  | Krteschmer, GuidoMaria | Eine Bluse macht noch keinen Sommer | Edel Germany | 13,99 | 
| 6  | Bowen, James | Bob, der Streuner | Bastei Entertainment | 6,99 | 
| 7  | Bowen, James | Bob und wie er die Welt sieht | Bastei Entertainment | 6,99 | 
| 8  | Dobelli, Rolf | Die Kunst des klaren Denkens | Carl Hanser Verlag | 8,99 | 
| 9  | Oehmke, Philipp | Die Toten Hosen | Rowohlt e-Book | 16,99 | 
| 10  | Piketty, Thomas | Das Kapital im 21. Jahrhundert | C.H. Beck | 24,99 | 
©: Für diese Datendarstellung besitzt die media control GmbH das a l l e i n i g e Veröffentlichungs- und Vermarktungsrecht. Jede - auch auszugsweise - Veröffentlichung dazu bedarf der Genehmigung durch media control GmbH. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.

