 
			Social Media Buch-Charts November 2014
29.12.2014
Quelle: media control© GmbH, Baden-Baden. Erhebungszeitraum: November 2014, Auswertung aus mehr als 100.000 Sites. In Zusammenarbeit mit der Universität Hohenheim, Prof. Dr. Schweiger.
Infos zum Social Media Analyzer hier klicken
Belletristik für November 2014
| Platz | Autor | Titel | 
| 1  | Sebastian Fitzek | Passagier 23 | 
| 2  | Nele Neuhaus | Die lebenden und die Toten | 
| 3  | Anthony Horowitz | Der Fall Moriarty | 
| 4  | Kai Meyer | Die Seiten der Welt | 
| 5  | Charlotte Link | Sechs Jahre | 
| 6  | Ken Follett | Kinder der Freiheit | 
| 7  | Thomas Finn | Aquarium | 
| 8  | Andreas Eschbach | Der Jesus-Deal | 
| 9  | Kerstin Gier | Silber - Das zweite Buch der Träume | 
| 10  | Catherine Shepherd | Kalter Zwilling | 
Sachbuch für November 2014 
| Platz | Autor | Titel | 
| 1  | Hape Kerkeling | Der Junge muss an die frische Luft | 
| 2  | Heribert Schwan, Tilman Jens | Vermächtnis - Die Kohl-Protokolle | 
| 3  | James Bowen | Ein Geschenk von Bob | 
| 4  | Thomas Sünder | Wer Ja sagt, darf auch Tante Inge ausladen | 
| 5  | Mathias Bröckers, Paul Schreyer | Wir sind die Guten | 
| 6  | Misha Anouk | Goodbye, Jehova! | 
| 7  | Guila Enders | Darm mit Charme | 
| 8  | Peter Scholl-Latour | Der Fluch der bösen Tat | 
| 9  | PThomas Piketty | Das Kapital im 21.Jahrhundert | 
| 10  | Norbert Blüm | Einspruch! | 
©: Für diese Datendarstellung besitzt die media control GmbH das alleinige Veröffentlichungs- und Vermarktungsrecht. Jede - auch auszugsweise - Veröffentlichung dazu bedarf der Genehmigung durch media control GmbH. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.

